Call Hunter Lyles 800-204-1940
|
Crystal Springs Lake PHASE ONE
Lake Front Lots: All Lots are Dockable!
NEW REDUCED PRICES! 8/20/08
Lot # Price Acreage Lake Frontage
1 $165,000* 1.00 100 Feet
2 $165,000* 1.00 115 Feet
3 $169,000 1.00 104 Feet
4 $169,000 1.00 106 Feet
5 $169,000 1.00 113 Feet
6 $169,000* 1.00 126 Feet
7 $169,000* 1.00 123 Feet
8 $169,000* 1.00 110 Feet
9 $169,000 1.00 125 Feet
10 $169,000 1.00 128 Feet
11 $169,000 1.15 133 Feet
12 $209,000* 1.00 126 Feet
13 $199,000* 1.00 117 Feet
14 $169,000 1.00 126 Feet
15 $169,000 1.00 156 Feet
16 $159,000 1.00 110 Feet
17 $169,000 1.00 149 Feet
18 $169,000 1.00 125 Feet
19 $169,000 1.00 132 Feet
20 $129,000 1.00 143 Feet
21 $119,000 1.00 132 Feet
22 $119,000 1.00 128 Feet
23 $109,000 1.00 114 Feet
24 $99,000 1.00 57 Feet
25 $99,000 1.00 60 Feet
Water Access Lots: All With Wet-Slips
NEW REDUCED PRICES! 8/20/08
Lot # Price Acreage
26 Reserved 1.00
27 Reserved 1.58
28 Reserved 1.60
29 SOLD
30 SOLD
31 $63,000 1.80
32 $63,000 1.71
33 $55,000 1.50
45 $47,000 1.33
46 $47,000 1.33
47 $47,000 1.36
48 $47,000 1.33
49 $47,000 1.33
50 $47,000 1.33
51 $47,000 1.33
Call Hunter Lyles 800-204-1940
|
2008 Fall Sale Buy Any Waterfront Lot *except those in Red
For Only $139,000!!!
|